您好,歡迎進入上海巖征實驗儀器有限公司網站!
18701759826

| 價格區間 | 面議 | 工作壓力 | 高壓 |
|---|---|---|---|
| 儀器材質 | 316不銹鋼 | 產地類別 | 國產 |
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,石油,能源 |
設計參數:
| 加熱功率 | 500~4000W (注 1) |
| 設計溫度 | 300℃ |
| 使用溫度 | 50~250℃ |
| 控溫精度 | ±1℃ (無強放熱吸熱情況下) |
| 設計壓力 | 150bar |
| 爆破壓力 | 125bar |
| 使用壓力 | ≤100bar (注 2) |
| 標準材質 | 316L (注 3) |
| 攪拌功率 | 80~200W |
| 攪拌扭矩 | 0.47~2NM |
| 攪拌速度 | 150~1000r/min |
| 操作系統 | YZ-MRCTR |
| 注 1 | 不同容積加熱功率不同 |
| 注 2 | 使用負壓時應特殊說明,另裝負壓表和更換負壓傳感器 |
| 注 3 | 有哈氏合金,蒙乃爾合金,鋯材,因科鎳,鈦材等特殊材質可訂制 |


產品分類
Product Category相關文章
related articles2025-10-11
+2025-08-13
+2025-07-10
+